DEPARTMENT 13
OPEN SWINE
Sunday, 10:00 AM – Show Ring
Entries must be received by August 1st; no late entries will be accepted.
CLASS A – DUROC
LOT NO. | DESCRIPTION | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | 5TH |
1. | BOAR, 6 MTHS. OF AGE OR OLDER | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
2. | BOAR, UNDER 6 MTHS. OF AGE | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
3. | SOW, 1 YEAR OR OLDER | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
4. | GILT, 6 MTHS. OF AGE OR OLDER | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
5. | GILT, UNDER 6 MTHS. OF AGE | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
6. | HEAVY MARKET HOG, 250 LBS. AND UP | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
7. | LIGHT MARKET HOG, 200 – 250 LBS. | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
8. | HEAVY FEEDER PIG, 150 – 199 LBS. | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
9. | LIGHT FEEDER PIG UNDER 150 LBS. | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
10. | BREEDING HERD, 1 BOAR & 3 FEMALES (FROM CLASSES 1-5) | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
11. | BEST SOW AND UN-WEANED LITTER OF 5 OR MORE PIGLETS | $50 | $44 | $37 | $29 | $20 |
CLASS B – YORKSHIRE
LOT NO. | DESCRIPTION | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | 5TH |
1. | BOAR, 6 MTHS. OF AGE OR OLDER | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
2. | BOAR, UNDER 6 MTHS. OF AGE | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
3. | SOW, 1 YEAR OR OLDER | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
4. | GILT, 6 MTHS. OF AGE OR OLDER | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
5. | GILT, UNDER 6 MTHS. OF AGE | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
6. | HEAVY MARKET HOG, 250 LBS. AND UP | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
7. | LIGHT MARKET HOG, 200 – 250 LBS. | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
8. | HEAVY FEEDER PIG, 150 – 199 LBS. | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
9. | LIGHT FEEDER PIG UNDER 150 LBS. | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
10. | BREEDING HERD, 1 BOAR & 3 FEMALES (FROM CLASSES 1-5) | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
11. | BEST SOW AND UN-WEANED LITTER OF 5 OR MORE PIGLETS | $50 | $44 | $37 | $29 | $20 |
CLASS C – HAMPSHIRE
LOT NO. | DESCRIPTION | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | 5TH |
1. | BOAR, 6 MTHS. OF AGE OR OLDER | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
2. | BOAR, UNDER 6 MTHS. OF AGE | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
3. | SOW, 1 YEAR OR OLDER | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
4. | GILT, 6 MTHS. OF AGE OR OLDER | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
5. | GILT, UNDER 6 MTHS. OF AGE | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
6. | HEAVY MARKET HOG, 250 LBS. AND UP | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
7. | LIGHT MARKET HOG, 200 – 250 LBS. | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
8. | HEAVY FEEDER PIG, 150 – 199 LBS. | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
9. | LIGHT FEEDER PIG UNDER 150 LBS. | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
10. | BREEDING HERD, 1 BOAR & 3 FEMALES (FROM CLASSES 1-5) | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
11. | BEST SOW AND UN-WEANED LITTER OF 5 OR MORE PIGLETS | $50 | $44 | $37 | $29 | $20 |
CLASS D – LANDRACE
LOT NO. | DESCRIPTION | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | 5TH |
1. | BOAR, 6 MTHS. OF AGE OR OLDER | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
2. | BOAR, UNDER 6 MTHS. OF AGE | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
3. | SOW, 1 YEAR OR OLDER | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
4. | GILT, 6 MTHS. OF AGE OR OLDER | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
5. | GILT, UNDER 6 MTHS. OF AGE | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
6. | HEAVY MARKET HOG, 250 LBS. AND UP | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
7. | LIGHT MARKET HOG, 200 – 250 LBS. | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
8. | HEAVY FEEDER PIG, 150 – 199 LBS. | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
9. | LIGHT FEEDER PIG UNDER 150 LBS. | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
10. | BREEDING HERD, 1 BOAR & 3 FEMALES (FROM CLASSES 1-5) | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
11. | BEST SOW AND UN-WEANED LITTER OF 5 OR MORE PIGLETS | $50 | $44 | $37 | $29 | $20 |
CLASS E – SPOT
LOT NO. | DESCRIPTION | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | 5TH |
1. | BOAR, 6 MTHS. OF AGE OR OLDER | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
2. | BOAR, UNDER 6 MTHS. OF AGE | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
3. | SOW, 1 YEAR OR OLDER | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
4. | GILT, 6 MTHS. OF AGE OR OLDER | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
5. | GILT, UNDER 6 MTHS. OF AGE | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
6. | HEAVY MARKET HOG, 250 LBS. AND UP | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
7. | LIGHT MARKET HOG, 200 – 250 LBS. | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
8. | HEAVY FEEDER PIG, 150 – 199 LBS. | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
9. | LIGHT FEEDER PIG UNDER 150 LBS. | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
10. | BREEDING HERD, 1 BOAR & 3 FEMALES (FROM CLASSES 1-5) | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
11. | BEST SOW AND UN-WEANED LITTER OF 5 OR MORE PIGLETS | $50 | $44 | $37 | $29 | $20 |
CLASS F – BERKSHIRE
LOT NO. | DESCRIPTION | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | 5TH |
1. | BOAR, 6 MTHS. OF AGE OR OLDER | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
2. | BOAR, UNDER 6 MTHS. OF AGE | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
3. | SOW, 1 YEAR OR OLDER | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
4. | GILT, 6 MTHS. OF AGE OR OLDER | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
5. | GILT, UNDER 6 MTHS. OF AGE | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
6. | HEAVY MARKET HOG, 250 LBS. AND UP | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
7. | LIGHT MARKET HOG, 200 – 250 LBS. | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
8. | HEAVY FEEDER PIG, 150 – 199 LBS. | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
9. | LIGHT FEEDER PIG UNDER 150 LBS. | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
10. | BREEDING HERD, 1 BOAR & 3 FEMALES (FROM CLASSES 1-5) | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
11. | BEST SOW AND UN-WEANED LITTER OF 5 OR MORE PIGLETS | $50 | $44 | $37 | $29 | $20 |
CLASS G – ALL OTHERS
LOT NO. | DESCRIPTION | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | 5TH |
1. | BOAR, 6 MTHS. OF AGE OR OLDER | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
2. | BOAR, UNDER 6 MTHS. OF AGE | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
3. | SOW, 1 YEAR OR OLDER | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
4. | GILT, 6 MTHS. OF AGE OR OLDER | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
5. | GILT, UNDER 6 MTHS. OF AGE | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
6. | HEAVY MARKET HOG, 250 LBS. AND UP | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
7. | LIGHT MARKET HOG, 200 – 250 LBS. | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
8. | HEAVY FEEDER PIG, 150 – 199 LBS. | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
9. | LIGHT FEEDER PIG UNDER 150 LBS. | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
10. | BREEDING HERD, 1 BOAR & 3 FEMALES (FROM CLASSES 1-5) | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
11. | BEST SOW AND UN-WEANED LITTER OF 5 OR MORE PIGLETS | $50 | $44 | $37 | $29 | $20 |
CLASS H – CROSSBRED
LOT NO. | DESCRIPTION | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | 5TH |
1. | BOAR, 6 MTHS. OF AGE OR OLDER | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
2. | BOAR, UNDER 6 MTHS. OF AGE | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
3. | SOW, 1 YEAR OR OLDER | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
4. | GILT, 6 MTHS. OF AGE OR OLDER | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
5. | GILT, UNDER 6 MTHS. OF AGE | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
6. | HEAVY MARKET HOG, 250 LBS. AND UP | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
7. | LIGHT MARKET HOG, 200 – 250 LBS. | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
8. | HEAVY FEEDER PIG, 150 – 199 LBS. | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
9. | LIGHT FEEDER PIG UNDER 150 LBS. | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
10. | BREEDING HERD, 1 BOAR & 3 FEMALES (FROM CLASSES 1-5) | $25 | $21 | $18 | $15 | $12 |
11. | BEST SOW AND UN-WEANED LITTER OF 5 OR MORE PIGLETS | $50 | $44 | $37 | $29 | $20 |