SHEEP
Sunday, 10:00 AM – Indoor Ring
Entries must be received by August 15th; no late entries will be accepted.
At the discretion of the Superintendent, classes may be combined.
The Superintendent will refuse to coop, pen or have judged any ailing, unthrifty or inferior specimen.
RULES & REGULATIONS
- All animals shown must be on entry forms. Class sign-up must be completed by entry deadline.
- All animals entered in open show MUST have at the time of entry or at the request of any proper official a registration certificate for each animal, said certificate to originate at the respective registry.
- All registrations must indicate that the exhibitor owned said animal at least thirty (30) days before the opening of the fair.
- All animals must carry proper identification in the form of permanent ear tags, tattoos or RFID chips. If identified by RFID chips exhibitor must provide RFID chip reader.
- All animals must show no evidence of disease or external parasites. Unthrifty, poor quality or extremely dirty animals will be refused penning.
- No exhibitor may show more than two breeds.
- No exhibitor may show more than nine animals per breed.
- No exhibitor may show more than two animals per class.
- Exhibitors limited to two (2) entries in single lots and one (1) entry in group lots.
- The dates for figuring ages of lambs:
Spring Lambs – January 1st, 2022- April 29th, 2022. Must have all lamb’s teeth.
Senior Lambs – September 1st, 2021 through December 31st, 2021. Yearling teeth may be present but not even with lamb teeth at time of show.
Yearlings – No more than four (4) permanent teeth at time of show.
CLASS REFERENCE :
- Junior Ram Lamb, born on or after January 1, 2022 but before April 29, 2022
- Senior Ram Lamb, born September 1, 2021 and before January 1, 2022
- Pair of Ram Lambs owned by Exhibitor
- Yearling Ram, born September 1, 2020- August 31, 2021
- Junior Ewe Lamb, born on or after January 1, 2022 but before April 29, 2022
- Senior Ewe Lamb, born September 1, 2021 and before January 1, 2022
- Pair of Ewe Lambs owned by Exhibitor.
- Yearling Ewe, born September 1, 2020 – August 31, 2021
- Pair of Yearling Ewes owned by Exhibitor
- Pair of Ewes, one yearling ewe and one ewe lamb, owned by exhibitor
- Pair of Lambs, one ram and one ewe owned by exhibitor
- Flock- 3 Ewes representing a yearling, a lamb and a ram of any age all owned by exhibitor.
- Breeder’s Flock-1 Ram of any age, 2 yearling ewes and 2 ewe lambs bred and owned by exhibitor
- Get of Sire, 3 any age or sex all from the same sire, bred and owned by exhibitor.
BORDER CHEVIOT
CLASS | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | 5TH | 6TH |
JUNIOR RAM LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
SENIOR RAM LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF RAM LAMBS | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
YEARLING RAM | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
CHAMPION RAM | ROSETTE | *** | *** | *** | *** | *** |
JUNIOR EWE LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
SENIOR EWE LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF EWE LAMBS | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
YEARLING EWE | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF YEARLING EWES | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
CHAMPION EWE | ROSETTE | *** | *** | *** | *** | *** |
PAIR OF EWES | $40 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF LAMBS | $40 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
FLOCK | $50 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
BREEDER’S FLOCK | $75 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
GET OR SIRE | $50 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
BORDER LEICESTER
CLASS | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | 5TH | 6TH |
JUNIOR RAM LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
SENIOR RAM LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF RAM LAMBS | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
YEARLING RAM | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
CHAMPION RAM | ROSETTE | *** | *** | *** | *** | *** |
JUNIOR EWE LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
SENIOR EWE LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF EWE LAMBS | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
YEARLING EWE | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF YEARLING EWES | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
CHAMPION EWE | ROSETTE | *** | *** | *** | *** | *** |
PAIR OF EWES | $40 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF LAMBS | $40 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
FLOCK | $50 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
BREEDER’S FLOCK | $75 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
GET OR SIRE | $50 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
HAMPSHIRE
CLASS | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | 5TH | 6TH |
JUNIOR RAM LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
SENIOR RAM LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF RAM LAMBS | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
YEARLING RAM | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
CHAMPION RAM | ROSETTE | *** | *** | *** | *** | *** |
JUNIOR EWE LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
SENIOR EWE LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF EWE LAMBS | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
YEARLING EWE | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF YEARLING EWES | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
CHAMPION EWE | ROSETTE | *** | *** | *** | *** | *** |
PAIR OF EWES | $40 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF LAMBS | $40 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
FLOCK | $50 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
BREEDER’S FLOCK | $75 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
GET OR SIRE | $50 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
NATURAL COLORED
CLASS | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | 5TH | 6TH |
JUNIOR RAM LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
SENIOR RAM LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF RAM LAMBS | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
YEARLING RAM | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
CHAMPION RAM | ROSETTE | *** | *** | *** | *** | *** |
JUNIOR EWE LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
SENIOR EWE LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF EWE LAMBS | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
YEARLING EWE | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF YEARLING EWES | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
CHAMPION EWE | ROSETTE | *** | *** | *** | *** | *** |
PAIR OF EWES | $40 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF LAMBS | $40 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
FLOCK | $50 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
BREEDER’S FLOCK | $75 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
GET OR SIRE | $50 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
NORTH COUNTRY CHEVIOT
CLASS | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | 5TH | 6TH |
JUNIOR RAM LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
SENIOR RAM LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF RAM LAMBS | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
YEARLING RAM | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
CHAMPION RAM | ROSETTE | *** | *** | *** | *** | *** |
JUNIOR EWE LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
SENIOR EWE LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF EWE LAMBS | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
YEARLING EWE | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF YEARLING EWES | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
CHAMPION EWE | ROSETTE | *** | *** | *** | *** | *** |
PAIR OF EWES | $40 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF LAMBS | $40 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
FLOCK | $50 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
BREEDER’S FLOCK | $75 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
GET OR SIRE | $50 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
OXFORD
CLASS | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | 5TH | 6TH |
JUNIOR RAM LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
SENIOR RAM LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF RAM LAMBS | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
YEARLING RAM | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
CHAMPION RAM | ROSETTE | *** | *** | *** | *** | *** |
JUNIOR EWE LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
SENIOR EWE LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF EWE LAMBS | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
YEARLING EWE | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF YEARLING EWES | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
CHAMPION EWE | ROSETTE | *** | *** | *** | *** | *** |
PAIR OF EWES | $40 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF LAMBS | $40 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
FLOCK | $50 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
BREEDER’S FLOCK | $75 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
GET OR SIRE | $50 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
POLLED DORSET
CLASS | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | 5TH | 6TH |
JUNIOR RAM LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
SENIOR RAM LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF RAM LAMBS | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
YEARLING RAM | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
CHAMPION RAM | ROSETTE | *** | *** | *** | *** | *** |
JUNIOR EWE LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
SENIOR EWE LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF EWE LAMBS | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
YEARLING EWE | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF YEARLING EWES | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
CHAMPION EWE | ROSETTE | *** | *** | *** | *** | *** |
PAIR OF EWES | $40 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF LAMBS | $40 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
FLOCK | $50 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
BREEDER’S FLOCK | $75 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
GET OR SIRE | $50 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
ROMNEY
CLASS | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | 5TH | 6TH |
JUNIOR RAM LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
SENIOR RAM LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF RAM LAMBS | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
YEARLING RAM | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
CHAMPION RAM | ROSETTE | *** | *** | *** | *** | *** |
JUNIOR EWE LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
SENIOR EWE LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF EWE LAMBS | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
YEARLING EWE | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF YEARLING EWES | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
CHAMPION EWE | ROSETTE | *** | *** | *** | *** | *** |
PAIR OF EWES | $40 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF LAMBS | $40 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
FLOCK | $50 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
BREEDER’S FLOCK | $75 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
GET OR SIRE | $50 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
SHROPSHIRE
CLASS | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | 5TH | 6TH |
JUNIOR RAM LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
SENIOR RAM LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF RAM LAMBS | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
YEARLING RAM | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
CHAMPION RAM | ROSETTE | *** | *** | *** | *** | *** |
JUNIOR EWE LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
SENIOR EWE LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF EWE LAMBS | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
YEARLING EWE | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF YEARLING EWES | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
CHAMPION EWE | ROSETTE | *** | *** | *** | *** | *** |
PAIR OF EWES | $40 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF LAMBS | $40 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
FLOCK | $50 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
BREEDER’S FLOCK | $75 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
GET OR SIRE | $50 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
SOUTHDOWN
CLASS | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | 5TH | 6TH |
JUNIOR RAM LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
SENIOR RAM LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF RAM LAMBS | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
YEARLING RAM | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
CHAMPION RAM | ROSETTE | *** | *** | *** | *** | *** |
JUNIOR EWE LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
SENIOR EWE LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF EWE LAMBS | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
YEARLING EWE | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF YEARLING EWES | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
CHAMPION EWE | ROSETTE | *** | *** | *** | *** | *** |
PAIR OF EWES | $40 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF LAMBS | $40 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
FLOCK | $50 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
BREEDER’S FLOCK | $75 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
GET OR SIRE | $50 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
SUFFOLK
CLASS | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | 5TH | 6TH |
JUNIOR RAM LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
SENIOR RAM LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF RAM LAMBS | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
YEARLING RAM | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
CHAMPION RAM | ROSETTE | *** | *** | *** | *** | *** |
JUNIOR EWE LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
SENIOR EWE LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF EWE LAMBS | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
YEARLING EWE | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF YEARLING EWES | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
CHAMPION EWE | ROSETTE | *** | *** | *** | *** | *** |
PAIR OF EWES | $40 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF LAMBS | $40 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
FLOCK | $50 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
BREEDER’S FLOCK | $75 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
GET OR SIRE | $50 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
TUNIS
CLASS | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | 5TH | 6TH |
JUNIOR RAM LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
SENIOR RAM LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF RAM LAMBS | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
YEARLING RAM | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
CHAMPION RAM | ROSETTE | *** | *** | *** | *** | *** |
JUNIOR EWE LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
SENIOR EWE LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF EWE LAMBS | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
YEARLING EWE | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF YEARLING EWES | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
CHAMPION EWE | ROSETTE | *** | *** | *** | *** | *** |
PAIR OF EWES | $40 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF LAMBS | $40 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
FLOCK | $50 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
BREEDER’S FLOCK | $75 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
GET OR SIRE | $50 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
AOB MEAT
CLASS | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | 5TH | 6TH |
JUNIOR RAM LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
SENIOR RAM LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF RAM LAMBS | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
YEARLING RAM | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
CHAMPION RAM | ROSETTE | *** | *** | *** | *** | *** |
JUNIOR EWE LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
SENIOR EWE LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF EWE LAMBS | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
YEARLING EWE | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF YEARLING EWES | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
CHAMPION EWE | ROSETTE | *** | *** | *** | *** | *** |
PAIR OF EWES | $40 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF LAMBS | $40 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
FLOCK | $50 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
BREEDER’S FLOCK | $75 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
GET OR SIRE | $50 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
AOB WOOL
CLASS | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | 5TH | 6TH |
JUNIOR RAM LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
SENIOR RAM LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF RAM LAMBS | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
YEARLING RAM | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
CHAMPION RAM | ROSETTE | *** | *** | *** | *** | *** |
JUNIOR EWE LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
SENIOR EWE LAMB | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF EWE LAMBS | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
YEARLING EWE | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF YEARLING EWES | $30 | $25 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
CHAMPION EWE | ROSETTE | *** | *** | *** | *** | *** |
PAIR OF EWES | $40 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
PAIR OF LAMBS | $40 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
FLOCK | $50 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
BREEDER’S FLOCK | $75 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
GET OR SIRE | $50 | $30 | $20 | $15 | RIBBON | RIBBON |
MARKET LAMB
All Market Lambs weighting 95 lbs. and under will be Light Weight Lambs. All Market Lambs weighting 96 lbs. and over will be Heavy Weight Lambs.
One entry per exhibitor per Lot
CLASS | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | 5TH | 6TH |
MARKET LAMBS-LIGHT WEIGHT | $50 | $40 | $30 | $20 | RIBBON | RIBBON |
MARKET LAMBS-HEAVY WEIGHT | $50 | $40 | $30 | $20 | RIBBON | RIBBON |
CHAMPION MARKET LAMB | ROSETTE | *** | *** | *** | *** | *** |
RESERVE CHAMPION MARKET LAMB | ROSETTE | *** | *** | *** | *** | *** |
SHEPHERD AWARD
This class will be judged on the neatest, cleanest and most attractive exhibit, presentation of animals in the ring, cooperation of exhibitor.
CLASS | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | 5TH | 6TH |
SHEPHERD AWARD | $100 | $75 | $50 | $25 | RIBBON | RIBBON |