4H YOUTH BEEF CATTLE SHOW
Sunday, 1:00 PM – Show Ring
Entries must be received by August 15, 2023 ; No late entries will be accepted.
At the discretion of the Superintendent, classes may be combined. The Superintendent will refuse to coop, pen, or have judged any ailing, unthrifty or inferior specimen.
RULES & REGULATIONS
- All beef animals at time of entry must be registered with their respective registry except feeder or market animals.
- All registered beef will be owned at time of entry; no pending allowed. The only exception to this rule is leased animals.
- All beef will have permanent tattoos or tags matching registration, health papers and Approval forms.
- Exhibitors limited to one (1) entry in single classes and one (1) entry in group classes.
- All Animals shown in group classes by an exhibitor must first have been shown in individual classes by the same exhibitor.
- Superintendent recommends all beef cattle be vaccinated 30 days before the fair for respiratory diseases, etc. as recommended by your veterinarian.
CLASS REFERENCE :
- JUNIOR BULL CALF, Born January 1, 2023 to April 30, 2023.
- SENIOR BULL CALF, Born September 1, 2022 to December 31, 2022.
- JUNIOR HEIFER CALF, Born January 1, 2023 to April 30, 2023.
- SENIOR HEIFER CALF, Born September 1, 2022 to December 31, 2022.
- SUMMER YEARLING HEIFER, Born May 1, 2022 to August 31, 2022.
- JUNIOR YEARLING HEIFER, Born January 1, 2022 to April 30, 2022.
- SENIOR YEARLING Female, Born September 1, 2021 to December 31, 2021.
- TWO YEAR OLD COW, Born September 1, 2020 to August 31, 2021.
- COW THREE YEARS AND OLDER, Born Prior to September 1, 2020.
- PAIR OF CALVES (ONE BULL CALF AND ONE HEIFER CALF)
- GET OF SIRE 3 HEAD
- PRODUCE OF DAM (2 ANIMALS OF ANY SEX FROM 1 COW)
- HERD (1 BULL 3 FEMALES)
- EXHIBITOR’S YOUTH HERD (4 ANIMALS TO CONSIST OF 1 BULL AND 3 HEIFERS BRED AND OWNED)
- MARKET STEER, Born January 1, 2022 – December 31, 2022.
- PROSPECT STEER, Born January 1, 2023 to April 15, 2023.
FITTING AND SHOWING
CLASS | 1ST | 2ND | 3RD |
SENIOR MEMBER | $20 | $15 | $10 |
INTERMEDIATE MEMBER | $20 | $15 | $10 |
JUNIOR MEMBER | $20 | $15 | $10 |
NOVICE MEMBER | $20 | $15 | $10 |
ANGUS
CLASS | 1ST | 2ND | 3RD |
REG. JUNIOR BULL CALF | $18 | $12 | $9 |
REG. SENIOR BULL CALF | $18 | $12 | $9 |
CHAMPION & RESERVE BULL CALF | ROSETTE | *** | *** |
JUNIOR HEIFER CALF | $18 | $12 | $9 |
SENIOR HEIFER CALF | $18 | $12 | $9 |
CHAMPION & RESERVE HEIFER CALF | ROSETTE | *** | *** |
SUMMER YEARLING HEIFER | $18 | $12 | $9 |
JUNIOR YEARLING HEIFER | $18 | $12 | $9 |
SENIOR YEARLING | $18 | $12 | $9 |
CHAMPION & RESERVE JUNIOR YEARLING | ROSETTE | *** | *** |
TWO YEAR OLD COW | $18 | $12 | $9 |
COW THREE YEARS AND OLDER | $18 | $12 | $9 |
CHAMPION & RESERVE SENIOR FEMALE | ROSETTE | *** | *** |
GRAND CHAMPION FEMALE | ROSETTE | *** | *** |
COW AND CALF | $18 | $12 | $9 |
PAIR OF HEIFERS | $18 | $12 | $9 |
PAIR OF CALVES | $18 | $12 | $9 |
PAIR OF BULL CALFS | $18 | $12 | $9 |
GET OF SIRE | $18 | $12 | $9 |
PRODUCE OF DAM | $18 | $12 | $9 |
HERD | $18 | $12 | $9 |
EXHIBITOR’S YOUTH HERD | $18 | $12 | $9 |
CHAMPION MARKET BEEF | ROSETTE | *** | *** |
CHAMPION OVERALL FEMALE | ROSETTE | *** | *** |
BELTED GALLOWAY
CLASS | 1ST | 2ND | 3RD |
REG. JUNIOR BULL CALF | $18 | $12 | $9 |
REG. SENIOR BULL CALF | $18 | $12 | $9 |
CHAMPION & RESERVE BULL CALF | ROSETTE | *** | *** |
JUNIOR HEIFER CALF | $18 | $12 | $9 |
SENIOR HEIFER CALF | $18 | $12 | $9 |
CHAMPION & RESERVE HEIFER CALF | ROSETTE | *** | *** |
SUMMER YEARLING HEIFER | $18 | $12 | $9 |
JUNIOR YEARLING HEIFER | $18 | $12 | $9 |
SENIOR YEARLING | $18 | $12 | $9 |
CHAMPION & RESERVE JUNIOR YEARLING | ROSETTE | *** | *** |
TWO YEAR OLD COW | $18 | $12 | $9 |
COW THREE YEARS AND OLDER | $18 | $12 | $9 |
CHAMPION & RESERVE SENIOR FEMALE | ROSETTE | *** | *** |
GRAND CHAMPION FEMALE | ROSETTE | *** | *** |
COW AND CALF | $18 | $12 | $9 |
PAIR OF HEIFERS | $18 | $12 | $9 |
PAIR OF CALVES | $18 | $12 | $9 |
PAIR OF BULL CALFS | $18 | $12 | $9 |
GET OF SIRE | $18 | $12 | $9 |
PRODUCE OF DAM | $18 | $12 | $9 |
HERD | $18 | $12 | $9 |
EXHIBITOR’S YOUTH HERD | $18 | $12 | $9 |
CHAMPION MARKET BEEF | ROSETTE | *** | *** |
CHAMPION OVERALL FEMALE | ROSETTE | *** | *** |
HEREFORD
CLASS | 1ST | 2ND | 3RD |
REG. JUNIOR BULL CALF | $18 | $12 | $9 |
REG. SENIOR BULL CALF | $18 | $12 | $9 |
CHAMPION & RESERVE BULL CALF | ROSETTE | *** | *** |
JUNIOR HEIFER CALF | $18 | $12 | $9 |
SENIOR HEIFER CALF | $18 | $12 | $9 |
CHAMPION & RESERVE HEIFER CALF | ROSETTE | *** | *** |
SUMMER YEARLING HEIFER | $18 | $12 | $9 |
JUNIOR YEARLING HEIFER | $18 | $12 | $9 |
SENIOR YEARLING | $18 | $12 | $9 |
CHAMPION & RESERVE JUNIOR YEARLING | ROSETTE | *** | *** |
TWO YEAR OLD COW | $18 | $12 | $9 |
COW THREE YEARS AND OLDER | $18 | $12 | $9 |
CHAMPION & RESERVE SENIOR FEMALE | ROSETTE | *** | *** |
GRAND CHAMPION FEMALE | ROSETTE | *** | *** |
COW AND CALF | $18 | $12 | $9 |
PAIR OF HEIFERS | $18 | $12 | $9 |
PAIR OF CALVES | $18 | $12 | $9 |
PAIR OF BULL CALFS | $18 | $12 | $9 |
GET OF SIRE | $18 | $12 | $9 |
PRODUCE OF DAM | $18 | $12 | $9 |
HERD | $18 | $12 | $9 |
EXHIBITOR’S YOUTH HERD | $18 | $12 | $9 |
CHAMPION MARKET BEEF | ROSETTE | *** | *** |
CHAMPION OVERALL FEMALE | ROSETTE | *** | *** |
PINZGAUER
CLASS | 1ST | 2ND | 3RD |
REG. JUNIOR BULL CALF | $18 | $12 | $9 |
REG. SENIOR BULL CALF | $18 | $12 | $9 |
CHAMPION & RESERVE BULL CALF | ROSETTE | *** | *** |
JUNIOR HEIFER CALF | $18 | $12 | $9 |
SENIOR HEIFER CALF | $18 | $12 | $9 |
CHAMPION & RESERVE HEIFER CALF | ROSETTE | *** | *** |
SUMMER YEARLING HEIFER | $18 | $12 | $9 |
JUNIOR YEARLING HEIFER | $18 | $12 | $9 |
SENIOR YEARLING | $18 | $12 | $9 |
CHAMPION & RESERVE JUNIOR YEARLING | ROSETTE | *** | *** |
TWO YEAR OLD COW | $18 | $12 | $9 |
COW THREE YEARS AND OLDER | $18 | $12 | $9 |
CHAMPION & RESERVE SENIOR FEMALE | ROSETTE | *** | *** |
GRAND CHAMPION FEMALE | ROSETTE | *** | *** |
COW AND CALF | $18 | $12 | $9 |
PAIR OF HEIFERS | $18 | $12 | $9 |
PAIR OF CALVES | $18 | $12 | $9 |
PAIR OF BULL CALFS | $18 | $12 | $9 |
GET OF SIRE | $18 | $12 | $9 |
PRODUCE OF DAM | $18 | $12 | $9 |
HERD | $18 | $12 | $9 |
EXHIBITOR’S YOUTH HERD | $18 | $12 | $9 |
CHAMPION MARKET BEEF | ROSETTE | *** | *** |
CHAMPION OVERALL FEMALE | ROSETTE | *** | *** |
SCOTTISH HIGHLAND
CLASS | 1ST | 2ND | 3RD |
REG. JUNIOR BULL CALF | $18 | $12 | $9 |
REG. SENIOR BULL CALF | $18 | $12 | $9 |
CHAMPION & RESERVE BULL CALF | ROSETTE | *** | *** |
JUNIOR HEIFER CALF | $18 | $12 | $9 |
SENIOR HEIFER CALF | $18 | $12 | $9 |
CHAMPION & RESERVE HEIFER CALF | ROSETTE | *** | *** |
SUMMER YEARLING HEIFER | $18 | $12 | $9 |
JUNIOR YEARLING HEIFER | $18 | $12 | $9 |
SENIOR YEARLING | $18 | $12 | $9 |
CHAMPION & RESERVE JUNIOR YEARLING | ROSETTE | *** | *** |
TWO YEAR OLD COW | $18 | $12 | $9 |
COW THREE YEARS AND OLDER | $18 | $12 | $9 |
CHAMPION & RESERVE SENIOR FEMALE | ROSETTE | *** | *** |
GRAND CHAMPION FEMALE | ROSETTE | *** | *** |
COW AND CALF | $18 | $12 | $9 |
PAIR OF HEIFERS | $18 | $12 | $9 |
PAIR OF CALVES | $18 | $12 | $9 |
PAIR OF BULL CALFS | $18 | $12 | $9 |
GET OF SIRE | $18 | $12 | $9 |
PRODUCE OF DAM | $18 | $12 | $9 |
HERD | $18 | $12 | $9 |
EXHIBITOR’S YOUTH HERD | $18 | $12 | $9 |
CHAMPION MARKET BEEF | ROSETTE | *** | *** |
CHAMPION OVERALL FEMALE | ROSETTE | *** | *** |
SIMMENTAL
CLASS | 1ST | 2ND | 3RD |
REG. JUNIOR BULL CALF | $18 | $12 | $9 |
REG. SENIOR BULL CALF | $18 | $12 | $9 |
CHAMPION & RESERVE BULL CALF | ROSETTE | *** | *** |
JUNIOR HEIFER CALF | $18 | $12 | $9 |
SENIOR HEIFER CALF | $18 | $12 | $9 |
CHAMPION & RESERVE HEIFER CALF | ROSETTE | *** | *** |
SUMMER YEARLING HEIFER | $18 | $12 | $9 |
JUNIOR YEARLING HEIFER | $18 | $12 | $9 |
SENIOR YEARLING | $18 | $12 | $9 |
CHAMPION & RESERVE JUNIOR YEARLING | ROSETTE | *** | *** |
TWO YEAR OLD COW | $18 | $12 | $9 |
COW THREE YEARS AND OLDER | $18 | $12 | $9 |
CHAMPION & RESERVE SENIOR FEMALE | ROSETTE | *** | *** |
GRAND CHAMPION FEMALE | ROSETTE | *** | *** |
COW AND CALF | $18 | $12 | $9 |
PAIR OF HEIFERS | $18 | $12 | $9 |
PAIR OF CALVES | $18 | $12 | $9 |
PAIR OF BULL CALFS | $18 | $12 | $9 |
GET OF SIRE | $18 | $12 | $9 |
PRODUCE OF DAM | $18 | $12 | $9 |
HERD | $18 | $12 | $9 |
EXHIBITOR’S YOUTH HERD | $18 | $12 | $9 |
CHAMPION MARKET BEEF | ROSETTE | *** | *** |
CHAMPION OVERALL FEMALE | ROSETTE | *** | *** |
ALL OTHERS
CLASS | 1ST | 2ND | 3RD |
REG. JUNIOR BULL CALF | $18 | $12 | $9 |
REG. SENIOR BULL CALF | $18 | $12 | $9 |
CHAMPION & RESERVE BULL CALF | ROSETTE | *** | *** |
JUNIOR HEIFER CALF | $18 | $12 | $9 |
SENIOR HEIFER CALF | $18 | $12 | $9 |
CHAMPION & RESERVE HEIFER CALF | ROSETTE | *** | *** |
SUMMER YEARLING HEIFER | $18 | $12 | $9 |
JUNIOR YEARLING HEIFER | $18 | $12 | $9 |
SENIOR YEARLING | $18 | $12 | $9 |
CHAMPION & RESERVE JUNIOR YEARLING | ROSETTE | *** | *** |
TWO YEAR OLD COW | $18 | $12 | $9 |
COW THREE YEARS AND OLDER | $18 | $12 | $9 |
CHAMPION & RESERVE SENIOR FEMALE | ROSETTE | *** | *** |
GRAND CHAMPION FEMALE | ROSETTE | *** | *** |
COW AND CALF | $18 | $12 | $9 |
PAIR OF HEIFERS | $18 | $12 | $9 |
PAIR OF CALVES | $18 | $12 | $9 |
PAIR OF BULL CALFS | $18 | $12 | $9 |
GET OF SIRE | $18 | $12 | $9 |
PRODUCE OF DAM | $18 | $12 | $9 |
HERD | $18 | $12 | $9 |
EXHIBITOR’S YOUTH HERD | $18 | $12 | $9 |
CHAMPION MARKET BEEF | ROSETTE | *** | *** |
CHAMPION OVERALL FEMALE | ROSETTE | *** | *** |
MARKET STEER
CLASS | 1ST | 2ND | 3RD |
MARKET STEER | $18 | $12 | $9 |
PROSPECT STEER
CLASS | 1ST | 2ND | 3RD |
PROSPECT STEER | $18 | $12 | $9 |
EDUCATIONAL & SKILLS
Special Rosette will be given to Best Educational Display Ribbon Only
CLASS |
EDUCATIONAL & POSTER DISPLAY |
HERDSMANSHIP
This class will be judged on neatness, cooperation of the exhibitor, and presentation of animals in the ring and during the fair. The education value and quality of the exhibit will also be evaluated.
CLASS | 1ST | 2ND | 3RD |
SENIOR MEMBER | $20 | $15 | $10 |
INTERMEDIATE MEMBER | $20 | $15 | $10 |
JUNIOR MEMBER | $20 | $15 | $10 |
NOVICE MEMBER | $20 | $15 | $10 |